■太陽光発電
案件名 | かすみがうら市田伏発電所 |
所在地 | 茨城県 |
FIT単価 | 14円 |
販売形態 | 完成引き渡し |
パネル出力 | 97.5kW |
想定表面利回り | 9.3% |
販売価格 | 15,598,000円(税込) |
発電量予想 | 94,206kwh/年 |
想定売電収入 | 1,450,772円(税込) |
土地 | 113,750円/年 (賃貸) |
保守管理・火災保険 | 132,000円/年 |
負担金 | 販売価格に含む |
モジュール | GCL 375W |
パワコン | HUAWEI 4.95kW |
竣工予定 | 2022年5月末 |
仲介手数料 | 販売価格3% |
掲載日 | 2022年4月26日 |
ステータス | 販売中 |
案件名 | かすみがうら市柏崎発電所 |
所在地 | 茨城県 |
FIT単価 | 14円 |
販売形態 | 完成引き渡し |
パネル出力 | 97.5kW |
想定表面利回り | 9.3% |
販売価格 | 15,609,000円(税込) |
発電量予想 | 94,277kwh/年 |
想定売電収入 | 1,451,866円(税込) |
土地 | 113,750円/年 (賃貸) |
保守管理・火災保険 | 132,100円/年 |
負担金 | 販売価格に含む |
モジュール | GCL 375W |
パワコン | HUAWEI 4.95kW |
竣工予定 | 2022年5月末 |
仲介手数料 | 販売価格3% |
掲載日 | 2022年4月26日 |
ステータス | 販売中 |
案件名 | 山武市埴谷発電所 |
所在地 | 千葉県 |
FIT単価 | 14円 |
販売形態 | 完成引き渡し |
パネル出力 | 97.5kW |
想定表面利回り | 9.3% |
販売価格 | 16,115,000円(税込) |
発電量予想 | 97,337kwh/年 |
想定売電収入 | 1,498,990円(税込) |
土地 | 113,750円/年 (賃貸) |
保守管理・火災保険 | 137,000円/年 |
負担金 | 販売価格に含む |
モジュール | GCL 375W |
パワコン | HUAWEI 4.95kW |
竣工予定 | 2022年5月末 |
仲介手数料 | 販売価格3% |
掲載日 | 2022年4月26日 |
ステータス | 販売中 |
案件名 | |
所在地 | |
FIT単価 | |
販売形態 | |
パネル出力 | |
想定表面利回り | |
販売価格 | |
発電量予想 | |
想定売電収入 | |
土地 | |
保守管理・火災保険 | |
負担金 | |
モジュール | |
パワコン | |
竣工予定 | |
仲介手数料 | |
掲載日 | |
ステータス |
■事業用地
弊社グループみんと不動産より情報提供をしております
現在案件情報を準備中です。